Gütermann
Prix habituel
$2.35 CAD
Prix habituel
$2.35 CAD
Prix promotionnel
$2.35 CAD
Prix unitaire
/
par
En vente
Épuisé
Size
0445 | MAGENTAVariante épuisée ou indisponible
0446 | MELON ROUGEVariante épuisée ou indisponible
0447 | MÛREVariante épuisée ou indisponible
0450 | BOURGOGNEVariante épuisée ou indisponible
0455 | LIE DE VINVariante épuisée ou indisponible
0459 | HOUPETTEVariante épuisée ou indisponible
0460 | ABRICOTVariante épuisée ou indisponible
0461 | ORANGE BRÛLÉVariante épuisée ou indisponible
0462 | MANDARINEVariante épuisée ou indisponible
0470 | ORANGEVariante épuisée ou indisponible
0471 | ORANGE FONCÉVariante épuisée ou indisponible
0472 | CAROTTEVariante épuisée ou indisponible
0474 | CARIVariante épuisée ou indisponible
0476 | CUIVREVariante épuisée ou indisponible
0500 | ÉCRUVariante épuisée ou indisponible
0501 | PONGÉVariante épuisée ou indisponible
0502 | SAHARAVariante épuisée ou indisponible
0503 | LINVariante épuisée ou indisponible
0504 | CACHEMIREVariante épuisée ou indisponible
0506 | SABLEVariante épuisée ou indisponible
0507 | KHAKIVariante épuisée ou indisponible
0511 | BEIGE DOVEVariante épuisée ou indisponible
0512 | MASTICVariante épuisée ou indisponible
0515 | TAUPE MOYENVariante épuisée ou indisponible
0517 | PIERREVariante épuisée ou indisponible
0518 | TAUPE CLAIRVariante épuisée ou indisponible
520 | BLÉVariante épuisée ou indisponible
521 | LOUTREVariante épuisée ou indisponible
522 | BARBE DE MAÏSVariante épuisée ou indisponible
523 | CAILLOUVariante épuisée ou indisponible
524 | BRUN CLAIRVariante épuisée ou indisponible
525 | GABARDINEVariante épuisée ou indisponible
526 | BEIGE FAONVariante épuisée ou indisponible
535 | CARAMELVariante épuisée ou indisponible
536 | FAUVEVariante épuisée ou indisponible
537 | TAUPE FONCÉVariante épuisée ou indisponible
542 | BRUN CLAIRVariante épuisée ou indisponible
607 | CRISTALVariante épuisée ou indisponible
605 | OEUF DE ROUGE-GORGEVariante épuisée ou indisponible
602 | BRUME AQUAVariante épuisée ou indisponible
601 | BLEU AQUAVariante épuisée ou indisponible
600 | BLEU OPALEVariante épuisée ou indisponible
596 | BRUNVariante épuisée ou indisponible
594 | NOIXVariante épuisée ou indisponible
593 | BRUN PHOQUEVariante épuisée ou indisponible
590 | CLOU DE GIROFLEVariante épuisée ou indisponible
589 | GRAIN DE CAFÉVariante épuisée ou indisponible
588 | NOIX DE COCOVariante épuisée ou indisponible
587 | ESPRESSOVariante épuisée ou indisponible
586 | TAUPE FONCÉ 2Variante épuisée ou indisponible
585 | CAFÉ AU LAITVariante épuisée ou indisponible
582 | BRUNVariante épuisée ou indisponible
580 | CHOCOLAT AMERVariante épuisée ou indisponible
579 | BRUN CHÂTAIGNEVariante épuisée ou indisponible
576 | CUIVRE FONCÉVariante épuisée ou indisponible
575 | BRUN SELLEVariante épuisée ou indisponible
574 | BRUN BOTTEVariante épuisée ou indisponible
570 | ROUILLEVariante épuisée ou indisponible
569 | HENNÉVariante épuisée ou indisponible
566 | ÉRABLESVariante épuisée ou indisponible
565 | QUATRE-ÉPICESVariante épuisée ou indisponible
561 | AIGRE-DOUXVariante épuisée ou indisponible
560 | ÉPICESVariante épuisée ou indisponible
554 | CANNELLEVariante épuisée ou indisponible
553 | BRUN VISIONVariante épuisée ou indisponible
551 | CACAOVariante épuisée ou indisponible
548 | LIÈGEVariante épuisée ou indisponible
544 | MÉLASSEVariante épuisée ou indisponible
610 | BLEU MYSTIQUEVariante épuisée ou indisponible
615 | BLEU RIVIÈREVariante épuisée ou indisponible
616 | B LEU ORIENTALVariante épuisée ou indisponible
618 | BLEU CROISIÈREVariante épuisée ou indisponible
619 | PERRUCHEVariante épuisée ou indisponible
620 | BLEU NASSAUVariante épuisée ou indisponible
621 | BLEU RIVIÈRE 2Variante épuisée ou indisponible
625 | BLEU MINGVariante épuisée ou indisponible
630 | TURQUOISE PROFONDVariante épuisée ou indisponible
635 | SARCELLE CLAIRVariante épuisée ou indisponible
637 | NORD ARCTIQUEVariante épuisée ou indisponible
638 | SARCELLE PROFONDVariante épuisée ou indisponible
639 | SARCELLE FONCÉVariante épuisée ou indisponible
642 | VERT OCÉANVariante épuisée ou indisponible
644 | VERT ARMÉEVariante épuisée ou indisponible
646 | VERT ACIERVariante épuisée ou indisponible
648 | THYMVariante épuisée ou indisponible
650 | ÉCUME-DE-MERVariante épuisée ou indisponible
652 | JADE TRANSPARENTVariante épuisée ou indisponible
655 | AQUAVariante épuisée ou indisponible
657 | CRÈME DE MENTHEVariante épuisée ou indisponible
660 | VERT CARAÏBESVariante épuisée ou indisponible
670 | PAON VIFVariante épuisée ou indisponible
673 | TURQUOISE VERTVariante épuisée ou indisponible
675 | JADEVariante épuisée ou indisponible
680 | AQUA MARINEVariante épuisée ou indisponible
685 | VERT NILVariante épuisée ou indisponible
687 | PRUSSIENVariante épuisée ou indisponible
690 | LAGUNE PROFONDVariante épuisée ou indisponible
700 | VERT MENTHEVariante épuisée ou indisponible
780 | OLIVEVariante épuisée ou indisponible
779 | FEUILLE DE CHÊNEVariante épuisée ou indisponible
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Actualiser
Le fil Sew-All MCT Gütermann est le bon fil à coudre pour tous les tissus et toutes les coutures. Il est excellent dans les machines à haute performance grâce à sa résistance élevée à la traction et à son élasticité. Le fil Sew-All est conçu pour traiter les demandes de tous les genres de point. Non seulement il est génial pour la construction, mais grâce à son magnifique fini, il peut être utilisé pour les coutures ornementales et décoratives et même pour la peinture au fil. Aucune charpie de fibre en cousant. Bobine de couleur beige. Tkt No. 100, Tex : 30, dtex : 300. Aiguille suggérée : US 10/14 (70-90).
Afficher tous les détails